
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王先群 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 姬美镇 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 王先军 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 王先银 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 8 | 2023-05-05 | |||||||
| 王先魁 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 13 | 2023-05-05 | |||||||
| 常宇鑫 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高德文 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高安生 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 11 | 2023-05-05 | |||||||
| 王涛 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 42 | 2023-05-05 | |||||||
| 高然然 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高德福 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高守纪 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高营军 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高自帅 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
| 高德省 | 颜村铺乡 | 高常庄村 | 1 | 2023-05-05 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2