颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钟生赞 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟生雨 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟生勇 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟生印 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟九美 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟生臣 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
钟玖福 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟九全 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟经伟 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟经社 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟经龙 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟经安 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟国成 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 53 | 2024-04-01 | |||||||
钟道山 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
钟道坤 | 颜村铺乡 | 钟麻口村 | 12.11 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2