颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高文林 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 11.25 | 2024-04-01 | |||||||
高文福 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高茹茹 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高留生 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
高来新 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高来庆 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高来凤 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 10.83 | 2024-04-01 | |||||||
高敬涛 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高纪移 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 10.4 | 2024-04-01 | |||||||
高纪堂 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高昌 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
高伯华 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
丁杨 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
丁其胜 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 14.58 | 2024-04-01 | |||||||
丁书亮 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2