颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马宗元 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8.5 | 2020 | |||||||
葛庆银 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣庆义 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣兆增 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣庆存 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马绍成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马绍孟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗运 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗坤 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
张喜梅 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
李百海 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马绍忠 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 5.1 | 2020 | |||||||
李秀娟 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
荣凡兵 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗强 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 5.1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2