
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈颜发 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李壮 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈记存 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 李广仁 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 13.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘培贤 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈记山 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘建保 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 孙晓庆 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李衍君 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李善桥 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘培增 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 18.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 李广奇 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 10 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈之安 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
| 刘安君 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 5.7 | 2021-10-31 | |||||||
| 陈福胜 | 颜村铺乡 | 榆林头村 | 0.5 | 2021-10-31 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2