
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈巧玉 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
| 常广会 | 颜村铺乡 | 前玉皇庙村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 朱腾云 | 颜村铺乡 | 教场村 | 35 | 2024-10-01 | |||||||
| 张俐圆 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 范云霞 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张太林 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张 恒 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张 斌 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘亚茹 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘培停 | 颜村铺乡 | 教场村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘培仁 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘培景 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘纪盟 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘纪金 | 颜村铺乡 | 教场村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 刘传峰 | 颜村铺乡 | 教场村 | 13 | 2024-10-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2