颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姬会蒙 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
姬广见 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
范晓佳 | 颜村铺乡 | 姬楼村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
王刚 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 43.82 | 2024-04-01 | |||||||
蒋涣乾 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
蒋博文 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
杨改荣 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
刘泽钢 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
刘欣雨 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
蒋子月 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
蒋子信 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
蒋子玲 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
蒋汝宝 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
蒋明雨 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 7.27 | 2024-04-01 | |||||||
蒋明奇 | 颜村铺乡 | 蒋庄村 | 1 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2