颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕召强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 12.11 | 2024-04-01 | |||||||
吕召林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕召坤 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕召飞 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕召存 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕圆圆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕传林 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕传福 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕本庆 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕本强 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
吕本超 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
刘福银 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
刘保乾 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
李新红 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 1 | 2024-04-01 | |||||||
李国 | 颜村铺乡 | 吕庄村 | 14.93 | 2024-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2