颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王洪元 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王玉龙 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 6.8 | 2022 | |||||||
吴修波 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
吴修春 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王守福 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
梁保兴 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
刘乐海 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 6.8 | 2022 | |||||||
吴庆堂 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王洪立 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
吴春雷 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
吴春园 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王晓茜 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王正迁 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
王正存 | 颜村铺乡 | 王麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
孙雪云 | 颜村铺乡 | 孙庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2