颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马宗运 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 11 | 2023-02-05 | |||||||
马绍成 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 12 | 2023-02-05 | |||||||
马宗强 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
张喜梅 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
荣庆林 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
马宗元 | 颜村铺乡 | 马庄村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
卓同郑 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
卓兴洋 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
卓兴壮 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
卓子周 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 15 | 2023-02-05 | |||||||
卓同霞 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
卓同具 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 8 | 2023-02-05 | |||||||
卓燕如 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 1 | 2023-02-05 | |||||||
卓庆波 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 13 | 2023-02-05 | |||||||
卓建国 | 颜村铺乡 | 卓楼村 | 17 | 2023-02-05 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2