颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张广红 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
张广恩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
张道银 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
张道全 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王大超 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王昌征 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王昌运 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王昌英 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王昌轩 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王昌啟 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
王丙印 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 20 | 2024-10-01 | |||||||
王丙收 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 13 | 2024-10-01 | |||||||
王丙发 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
梁兆起 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
梁兆君 | 颜村铺乡 | 祁麻口村 | 1 | 2024-10-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2