
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄守壮 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守智 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守震 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守雨 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 12 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守燕 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守兴 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守鑫 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 9 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守稳 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1.4 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守文 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守文 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 15 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守伟 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守亭 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守强 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守宁 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 1 | 2025-05-01 | |||||||
| 黄守领 | 颜村铺乡 | 颜村铺村 | 18 | 2025-05-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2