
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡同安 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
| 胡继周 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 胡化印 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 胡化银 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 丁 玲 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 曹先荣 | 颜村铺乡 | 谢庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 王时群 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张显山 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 13 | 2024-10-01 | |||||||
| 张显平 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张贵伟 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张贵龙 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张福成 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 张超 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 9 | 2024-10-01 | |||||||
| 王恩照 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
| 王运香 | 颜村铺乡 | 侯庄村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2