
| 颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁怀成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 常学森 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 姜红 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 常亚萍 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 常文悦 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 张来景 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 韩东成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 常金贞 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 1 | 2024-11-01 | |||||||
| 宋学德 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 13 | 2024-11-01 | |||||||
| 宋学柱 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 18 | 2024-11-01 | |||||||
| 宋张啟 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 15 | 2024-11-01 | |||||||
| 白海霞 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 常文思 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 常根成 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
| 常学磊 | 颜村铺乡 | 前五常村 | 8 | 2024-11-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2