颜村铺乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕昭云 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕昭玉 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 8 | 2024-10-01 | |||||||
吕昭贤 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕昭计 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕延喜 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕延民 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕延路 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕延辉 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕本增 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕本兴 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕本生 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕本龙 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
吕本朝 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
李燕 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 | |||||||
李福立 | 颜村铺乡 | 赵楼村 | 1 | 2024-10-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2