资金类别 | 交通运输局 | 资金小类 | 对农村客运经营综合直补 |
---|---|---|---|
姓名 | 荣亚南 | 性别 | 女 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 颜村铺乡 |
行政村 | 林堂村 | 组 | |
发放时间 | 2018-07-20 | 发放金额 | 27984.63 |
身份证 | 410926********3228 | ||
备注 |
资金类别 | 交通运输局 | 资金小类 | 对农村客运经营综合直补 |
---|---|---|---|
姓名 | 荣亚南 | 性别 | 女 |
县市 | 范县 | 乡镇 | 颜村铺乡 |
行政村 | 林堂村 | 组 | |
发放时间 | 2018-07-20 | 发放金额 | 27984.63 |
身份证 | 410926********3228 | ||
备注 |