王马桥村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 人居环境整治 | 2024 | 45413 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 人居环境整治 | 2024 | 45413 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 维修机井3眼, | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 新建生产路110米,维修生产路340米 | 2023 | 45169 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 维修机井3眼, | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 新建生产路110米,维修生产路340米 | 2023 | 45169 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 维修机井3眼, | 2023 | 45170 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 新建生产路110米,维修生产路340米 | 2023 | 45169 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 提灌站附属设施投资3000元 | 2021 | 2021年9 | 己完成 | |||||
王玉臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 改厕8户, | 2021 | 2021年10 | 己完成 | |||||
王玉臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 打机井2眼 | 2021 | 2021年 月 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 公益岗2名 | 2021 | 2021年底 | 已完成 | |||||
王冉峰 | 杨集乡 | 王马桥村 | 泄洪沟新开挖43米 | 2022 | 2022年7月 | 已完成 | |||||
王玉臣 | 杨集乡 | 王马桥村 | 机井配套2眼 | 2022 | 2022年 7月 | 已完成 | |||||
王崇朝 | 杨集乡 | 王马桥村 | 修村内道路 30 米 | 2022 | 2022.03 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2