吴马厂村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 打机井8眼 | 2023 | 2023年9月 | 未完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 硬化渠道700米 | 2023 | 2023年11月 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 埋设地里电缆2千米 | 2023 | 45017 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 高标准农田道路,修建水泥路3条 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 修村内道路 100 米 | 2023 | 45078 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 打机井8眼 | 2023 | 45261 | 未完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 硬化渠道700米 | 2023 | 45108 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 埋设地里电缆2千米 | 2023 | 45017 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 高标准农田道路,修建水泥路3条 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 修村内道路 100 米 | 2023 | 45078 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 打机井8眼 | 2023 | 45261 | 未完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 硬化渠道700米 | 2023 | 45108 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 埋设地里电缆2千米 | 2023 | 45017 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 高标准农田道路,修建水泥路3条 | 2023 | 45047 | 已完成 | |||||
毛仲平 | 杨集乡 | 吴马厂村 | 修村内道路 100 米 | 2023 | 45078 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2