民义村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 机井申报保险28个 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 卫生改厕13户 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 维修机井11口 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 挖河清淤2600米 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 机井申报保险28个 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 卫生改厕13户 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 维修机井11口 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 挖河清淤2600米 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 机井申报保险28个 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 卫生改厕13户 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 维修机井11口 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 挖河清淤2600米 | 2023 | 2023年 8月 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 更换自来水压力泵1台 | 2021 | 2021.03 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 安装太阳能灯21盏 | 2021 | 2021年底 | 已完成 | |||||
刘西胜 | 杨集乡 | 民义村 | 新村规划 | 2022 | 2022年底完成第一批群众搬迁工作 | 正在筹备,已出效果图 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2