灵奶庙村 年度工作计划进展情况 | |||||||||||
责任人 | 乡(镇) | 村(社区) | 事项 | 年度 | 完成时限 | 进展情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 完成下水道/道路修建事项 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 路灯更换15盏 | 2023 | 2023年 8 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 挖河清淤 2500 米 | 2023 | 2023年 8 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 修建硬化田间道路3条,1200米 | 2023 | 2023年 8 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 修建河道 700米 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 打机井 4 眼 | 2023 | 2023年 5 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 卫生改厕 13 户 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 完成下水道/道路修建事项 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 路灯更换15盏 | 2023 | 2023年 8 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 挖河清淤 2500 米 | 2023 | 2023年 8 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 修建硬化田间道路3条,1200米 | 2023 | 2023年 8 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 修建河道 700米 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 打机井 4 眼 | 2023 | 2023年 5 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 卫生改厕 13 户 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 | |||||
李广林 | 杨集乡 | 灵奶庙村 | 完成下水道/道路修建事项 | 2023 | 2023年 9 月 | 已完成 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2