结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢明现 | 杨集乡 | 温小屯村 | 15138202896 | 段存龙 | 范县发改委科员级 | 15839398808 | |||||
温永奎 | 杨集乡 | 温小屯村 | 15083232236 | 段存龙 | 范县发改委科员级 | 15839398808 | |||||
温守俭 | 杨集乡 | 温小屯村 | 15893250597 | 段存龙 | 范县发改委科员级 | 15839398808 | |||||
杨守其 | 杨集乡 | 温小屯村 | 17689292043 | 张国强 | 范县发改委未定职 | 13939383788 | |||||
温万狄 | 杨集乡 | 温小屯村 | 13629868668 | 陈正光 | 范县发改委科员级 | 15239329889 | |||||
温万献 | 杨集乡 | 温小屯村 | 15839331153 | 陈正光 | 范县发改委科员级 | 15239329889 | |||||
苗凤成 | 杨集乡 | 温小屯村 | 15083294058 | 陈正光 | 范县发改委科员级 | 15239329889 | |||||
王新忠 | 杨集乡 | 后王庄村 | 15939338097 | 王陶强 | 范县环保局办事员级 | 18625545577 | |||||
王延朝 | 杨集乡 | 后王庄村 | 15639393225 | 朱志伟 | 范县环保局未定职 | 18600557579 | |||||
王国振 | 杨集乡 | 后王庄村 | 13839274771 | 荣玉国 | 范县环保局办事员级 | 13461655503 | |||||
罗玉峰 | 杨集乡 | 罗楼村 | 13673026269 | 杨为群 | 范县建行范县支行科员级 | 13525250567 | |||||
罗永乾 | 杨集乡 | 罗楼村 | 13461740776 | 杨为群 | 范县建行范县支行科员级 | 13525250567 | |||||
杨金福 | 杨集乡 | 杨庄村 | 13839297194 | 郑司琪 | 范县司法局科员级 | 18339350003 | |||||
刘庆平 | 杨集乡 | 杨庄村 | 13213486872 | 崔青月 | 范县司法局科员级 | 15839389618 | |||||
杨效章 | 杨集乡 | 杨庄村 | 18236098007 | 王晓丹 | 范县司法局科员级 | 13939312126 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2