付马厂村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘振强 | 杨集乡 | 付马厂村 | 13461792139 | 刘庆国 | 杨集乡政府 | ||||||
付孟建 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 付合生 | 付马厂村委会 | 15239967504 | |||||
付孟建 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 陈永起 | 杨集乡政府 | 15239967504 | |||||
付孟海 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 付兆方 | 付马厂村委会 | 18137357961 | |||||
罗延庆 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 付兆方 | 付马厂村委会 | 13461793787 | |||||
罗延庆 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 陈永起 | 杨集乡政府 | 13461793787 | |||||
冯秀芹 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 姚兵 | 杨集乡政府 | 18439324489 | |||||
罗延玲 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18503936398 | 付兆方 | 付马厂村委会 | 13083893039 | |||||
付继岭 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18503936398 | 陈永起 | 杨集乡政府 | 17068551346 | |||||
付孟金 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18503936398 | 付兆方 | 付马厂村委会 | 15890453280 | |||||
付邦东 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18503936398 | 付兆方 | 付马厂村委会 | 15083280098 | |||||
付邦东 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18503936398 | 梁占强 | 杨集乡政府 | 15083280098 | |||||
付继选 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18503936398 | 付继英 | 付马厂村委会 | 17065881703 | |||||
刘振强 | 杨集乡 | 付马厂村 | 13461792139 | 刘庆国 | 杨集乡政府 | ||||||
付孟建 | 杨集乡 | 付马厂村 | 18790952785 | 付合生 | 付马厂村委会 | 15239967504 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2