焦庄村 结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焦福生 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 焦型义 | 焦庄村 | 13461703048 | |||||
焦福生 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 朱爽豪 | 杨集乡政府 | 13461703048 | |||||
焦方立 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 焦型义 | 焦庄村 | 13839397537 | |||||
焦方立 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 刘法奎 | 杨集乡政府 | 13839397537 | |||||
申九菊 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 焦型义 | 焦庄村 | 15893220931 | |||||
申九菊 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 刘法奎 | 杨集乡政府 | 15893220931 | |||||
史平山 | 杨集乡 | 焦庄村 | 15139362168 | 焦型义 | 焦庄村 | 13721799003 | |||||
焦福生 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 焦型义 | 焦庄村 | 13461703048 | |||||
焦福生 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 朱爽豪 | 杨集乡政府 | 13461703048 | |||||
焦方立 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 焦型义 | 焦庄村 | 13839397537 | |||||
焦方立 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 刘法奎 | 杨集乡政府 | 13839397537 | |||||
申九菊 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 焦型义 | 焦庄村 | 15893220931 | |||||
申九菊 | 杨集乡 | 焦庄村 | 18338072125 | 刘法奎 | 杨集乡政府 | 15893220931 | |||||
史平山 | 杨集乡 | 焦庄村 | 15139362168 | 焦型义 | 焦庄村 | 13721799003 | |||||
申九菊 | 杨集乡 | 焦庄村 | 13849333696 | 刘法奎 | 杨集乡政府科员级 | 13781339108 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2