结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈冬英 | 杨集乡 | 中辛店村 | 13603432990 | 张文彬 | 杨集乡政府科员级 | 15936773966 | |||||
李方昆 | 杨集乡 | 中辛店村 | 13603432990 | 陈升伟 | 范县国土资源局科员级 | 15149056769 | |||||
盛克忠 | 杨集乡 | 中辛店村 | 15890485139 | 苏金山 | 杨集乡政府科员级 | 13703838569 | |||||
盛燕 | 杨集乡 | 中辛店村 | 13461680615 | 刘建军 | 范县国土资源局科员级 | 18039350319 | |||||
李建军 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15139354007 | 张昌龙 | 范县发改委科员级 | 15039386865 | |||||
李由喜 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15939378994 | 吴春强 | 范县发改委未定职 | 13461799386 | |||||
李宪国 | 杨集乡 | 李辛店村 | 13461713365 | 罗瑞省 | 范县发改委科员级 | 13653937176 | |||||
李现姣 | 杨集乡 | 李辛店村 | 13721779266 | 王慧 | 范县发改委科员级 | 13781339760 | |||||
李率合 | 杨集乡 | 李辛店村 | 03935857199 | 赵宪国 | 范县发改委科员级 | 13939300936 | |||||
王作居 | 杨集乡 | 李辛店村 | 18439378512 | 段言安 | 范县发改委科员级 | 13803933076 | |||||
刘露 | 杨集乡 | 李辛店村 | 15139327782 | 孙文全 | 范县发改委科员级 | 13939308418 | |||||
刘思军 | 杨集乡 | 东辛店村 | 13781331505 | 李春霖 | 范县油区办科员级 | 15693261711 | |||||
刘振朝 | 杨集乡 | 东辛店村 | 13033995659 | 李春霖 | 范县油区办科员级 | 15693261711 | |||||
盛海江 | 杨集乡 | 东辛店村 | 13033995659 | 李春霖 | 范县油区办科员级 | 15693261711 | |||||
陈美旺 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15039346816 | 张常静 | 范县烟草局乡科级副职 | 13939329372 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2