结对帮扶信息 | |||||||||||
贫困户姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 贫困户联系方式 | 帮扶人姓名 | 单位及职务 | 帮扶人联系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈美旺 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 15039346816 | |||||
陈美旺 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 宋来胜 | 范县烟草公司 | 15039346816 | |||||
高昌代 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 高利成 | 西陈庄村委会 | 15139333705 | |||||
陈美印 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 13839329981 | |||||
周林军 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 赵海军 | 杨集乡政府 | 18236040278 | |||||
周林军 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 18236040278 | |||||
王爱菊 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15139396893 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 15939336285 | |||||
孙得捡 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 路安显 | 杨集乡政府 | 18239381349 | |||||
孙得捡 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 18239381349 | |||||
陈士成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 高明堂 | 西陈庄村委会 | 15893250459 | |||||
陈士成 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 陈胜勇 | 西陈庄村委会 | 15893250459 | |||||
潘张力 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13613938038 | |||||
李春香 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13839329981 | |||||
周岐国 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13949700216 | |||||
周西泉 | 杨集乡 | 西陈庄村 | 15803930348 | 周岐世 | 西陈庄村委会 | 13461673172 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2