城关镇 西张青营村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯爱新 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.78 | 2024 | |||||||
冯爱会 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
刘甲义 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
卞福亮 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.78 | 2024 | |||||||
刘金勇 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
丁永新 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
白培峰 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
卞朝存 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
白培江 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
卞福关 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
卞福欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
冯明明 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
刘振良 | 城关镇 | 西张青营村 | 6.78 | 2024 | |||||||
丁玉忠 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
白兴发 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2