
| 城关镇 西张青营村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卞福博 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白亚欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 冯贵超 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白正金 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 白正金 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 冯贵超 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 白亚欣 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卞福博 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘振涛 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉蒙 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范文涛 | 城关镇 | 西张青营村 | 11.87 | 2024 | |||||||
| 冯贵营 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 卞根 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘策文 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
| 白兴云 | 城关镇 | 西张青营村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2