城关镇 北杨铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹然阳 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹存朝 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
韩炜 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹红卫 | 城关镇 | 北杨铺村 | 6.78 | 2023 | |||||||
吕照亮 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
安梅娥 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹春燕 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹景洪 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
曹其来 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
宋延淼 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
王磊 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
曹广瑞 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
曹其超 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
曹然伟 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 | |||||||
曹然讯 | 城关镇 | 北杨铺村 | 0.5 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2