城关镇 北杨铺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹存继 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹秀柱 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹存岭 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
王森立 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹广哲 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹存富 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
宋延华 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
张婷 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
王瑞英 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
宋延岭 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
宋燕彪 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
郝保存 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
王文柱 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
曹存财 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 | |||||||
李雪云 | 城关镇 | 北杨铺村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2