城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张龙 | 城关镇 | 张扶村 | 8.9 | 2024 | |||||||
张纪良 | 城关镇 | 张扶村 | 6.78 | 2024 | |||||||
张和勇 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
藏利雪 | 城关镇 | 张扶村 | 8.9 | 2024 | |||||||
孟婷婷 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵同 | 城关镇 | 张扶村 | 12.5 | 2024 | |||||||
张目锐 | 城关镇 | 张扶村 | 14.5 | 2024 | |||||||
吴秀霞 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵常 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵奇 | 城关镇 | 张扶村 | 11.28 | 2024 | |||||||
时风花 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵先 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
孟庆安 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
张贵礼 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 | |||||||
孟庆佩 | 城关镇 | 张扶村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2