城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋延辉 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 7.5 | 2023 | |||||||
宋延喜 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 10 | 2023 | |||||||
宋永恩 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 12.1 | 2023 | |||||||
宋安磊 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 1 | 2023 | |||||||
宋延孟 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 1 | 2023 | |||||||
周西奎 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 1 | 2023 | |||||||
宋延群 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 1 | 2023 | |||||||
宋振丹 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 13 | 2023 | |||||||
宋延岭 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 11.28 | 2023 | |||||||
宋甲夫 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 10 | 2023 | |||||||
宋亚茹 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 1 | 2023 | |||||||
黄广俭 | 城关镇 | 朱堌堆村 | 20 | 2023 | |||||||
李相辉 | 城关镇 | 赵亭村 | 6.75 | 2023 | |||||||
李哲 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
田英敏 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2