城关镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荣爱婷 | 城关镇 | 赵亭村 | 15 | 2023 | |||||||
张宪田 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
张军全 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
李仁玖 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
张宪朝 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
张宪君 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
张典林 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
赵元成 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
赵元有 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
岳振岭 | 城关镇 | 赵亭村 | 8.3 | 2023 | |||||||
赵元侠 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
赵德保 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
张宪法 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 | |||||||
赵元忠 | 城关镇 | 赵亭村 | 6.75 | 2023 | |||||||
赵改春 | 城关镇 | 赵亭村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2