濮城镇 军寨村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王希亭 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
王克杰 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
张俊环 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
陈尚涛 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
王彦华 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
郭丽婷 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
郭芳 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
陈秀玉 | 濮城镇 | 军寨村 | 15 | 2024 | |||||||
郭建方 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
郭素平 | 濮城镇 | 军寨村 | 1 | 2024 | |||||||
刘焕丽 | 濮城镇 | 军寨村 | 7.27 | 2024 | |||||||
石占杰 | 濮城镇 | 军寨村 | 7.27 | 2024 | |||||||
郭为合 | 濮城镇 | 军寨村 | 7.27 | 2024 | |||||||
石玉常 | 濮城镇 | 军寨村 | 7.27 | 2024 | |||||||
郭和平 | 濮城镇 | 军寨村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2