濮城镇 东关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张广群 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
张明志 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
刘宝强 | 濮城镇 | 东关村 | 10 | 2024 | |||||||
张珊珊 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵振阳 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵家忠 | 濮城镇 | 东关村 | 8 | 2024 | |||||||
张翠荣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
孙明强 | 濮城镇 | 东关村 | 10 | 2024 | |||||||
赵宁 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
张长河 | 濮城镇 | 东关村 | 13 | 2024 | |||||||
张洪丽 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵振磊 | 濮城镇 | 东关村 | 8 | 2024 | |||||||
吴保章 | 濮城镇 | 东关村 | 8 | 2024 | |||||||
张广臣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵振全 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2