濮城镇 东关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴承坤 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张广群 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张明志 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张珊珊 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
赵振阳 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
赵甲昌 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
赵宁 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张洪丽 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张广臣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
赵振全 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
孙明亮 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
赵宝贵 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
孙虎臣 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张玉华 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 | |||||||
张相铎 | 濮城镇 | 东关村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2