濮城镇 周庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王凯 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王新建 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王全仲 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王乃谦 | 濮城镇 | 周庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
王乃林 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王建柱 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王发东 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王天刚 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王章立 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
李秀莲 | 濮城镇 | 周庄村 | 8 | 2024 | |||||||
王和 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王天敬 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王建兴 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王建国 | 濮城镇 | 周庄村 | 1 | 2024 | |||||||
穆凤玉 | 濮城镇 | 周庄村 | 7.27 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2