
| 濮城镇 双碾村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄同义 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈世胜 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王兰娥 | 濮城镇 | 双碾村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈海平 | 濮城镇 | 双碾村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈守忠 | 濮城镇 | 双碾村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 陈治国 | 濮城镇 | 双碾村 | 12.1 | 2024 | |||||||
| 王春 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈成军 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 黄焕强 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈作省 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈治明 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 黄景波 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈守波 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈守德 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 陈守本 | 濮城镇 | 双碾村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2