濮城镇 红庙村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张锡朋 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张西建 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张华栋 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张同乐 | 濮城镇 | 红庙村 | 1 | 2023 | |||||||
张岩 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张锡芳 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张坤奎 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
李玉婷 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张允 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张汉竹 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张申奎 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张西田 | 濮城镇 | 红庙村 | 10 | 2023 | |||||||
张瑞明 | 濮城镇 | 红庙村 | 2 | 2023 | |||||||
张汉斌 | 濮城镇 | 红庙村 | 2 | 2023 | |||||||
张韦 | 濮城镇 | 红庙村 | 8 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2