濮城镇 巩庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巩雨良 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
巩雨常 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7 | 2023 | |||||||
王广仁 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
巩文斌 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1.5 | 2023 | |||||||
巩建如 | 濮城镇 | 巩庄村 | 3.5 | 2023 | |||||||
巩秀秀 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
巩春生 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
巩永恩 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
巩福广 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
巩文超 | 濮城镇 | 巩庄村 | 1 | 2023 | |||||||
张素英 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
巩持胜 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
巩永泉 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
巩永善 | 濮城镇 | 巩庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
巩建华 | 濮城镇 | 巩庄村 | 12.5 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2