濮城镇 王路庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路喜顺 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
路安乐 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
王天林 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
路永瑞 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
路晓灿 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
朱楠 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
路明会 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
王希春 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
葛兰英 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 | |||||||
路安彬 | 濮城镇 | 王路庄村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2