
| 濮城镇 高寺村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张莲生 | 濮城镇 | 高寺村 | 96 | 2025 | |||||||
| 赵青霞 | 濮城镇 | 高寺村 | 96 | 2025 | |||||||
| 刘礼保 | 濮城镇 | 高寺村 | 162 | 2025 | |||||||
| 刘国举 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘道杰 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘森 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高恒亚 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高立宾 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高恒峰 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘道智 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘石磊 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高秋景 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘国威 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 刘国忠 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高昌果 | 濮城镇 | 高寺村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2