濮城镇 五零村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张真 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张典才 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
邵广胜 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
史广廷 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张茂柏 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
路东记 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张茂成 | 濮城镇 | 五零村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
张世春 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
王石柱 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
张嘉辉 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2023 | |||||||
张丽明 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2023 | |||||||
张世涛 | 濮城镇 | 五零村 | 5 | 2023 | |||||||
房秋娟 | 濮城镇 | 五零村 | 10 | 2023 | |||||||
张典森 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2023 | |||||||
张士国 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2