濮城镇 五零村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张茂记 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张广甫 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张雁 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
毕研周 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张艳 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张保果 | 濮城镇 | 五零村 | 6.1 | 2022 | |||||||
张茂雷 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张研军 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张茂海 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张真 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
张典才 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
陈玉芝 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
刘秀云 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
邵广胜 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 | |||||||
史广廷 | 濮城镇 | 五零村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2