濮城镇 陈庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈思才 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
高盼 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈思方 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈心忆 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈正仁 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈教贤 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈教法 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈教坤 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈自强 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈银柱 | 濮城镇 | 陈庄村 | 7.27 | 2023 | |||||||
陈教果 | 濮城镇 | 陈庄村 | 7.27 | 2023 | |||||||
陈章见 | 濮城镇 | 陈庄村 | 13 | 2023 | |||||||
陈银柱 | 濮城镇 | 陈庄村 | 6.1 | 2022 | |||||||
陈自强 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈教坤 | 濮城镇 | 陈庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2