濮城镇 前毕庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毕庆林 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕宗桥 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕宗庄 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕经臣 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕殿印 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2023 | |||||||
毕殿友 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 9 | 2023 | |||||||
毕保平 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 8 | 2023 | |||||||
毕经珠 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 8 | 2023 | |||||||
毕海军 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 13 | 2023 | |||||||
毕宗桥 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
毕璐 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
毕争 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
毕海军 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 10.2 | 2022 | |||||||
毕殿标 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2022 | |||||||
毕殿友 | 濮城镇 | 前毕庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2