濮城镇 西关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李心月 | 濮城镇 | 西关村 | 12 | 2025 | |||||||
李永亮 | 濮城镇 | 西关村 | 12 | 2025 | |||||||
赵树喜 | 濮城镇 | 西关村 | 12 | 2025 | |||||||
李心春 | 濮城镇 | 西关村 | 120 | 2025 | |||||||
胡化臣 | 濮城镇 | 西关村 | 120 | 2025 | |||||||
郭广银 | 濮城镇 | 西关村 | 12 | 2025 | |||||||
孙素美 | 濮城镇 | 西关村 | 120 | 2025 | |||||||
马志刚 | 濮城镇 | 西关村 | 5 | 2025 | |||||||
李作勤 | 濮城镇 | 西关村 | 120 | 2025 | |||||||
赵礼欢 | 濮城镇 | 西关村 | 12 | 2025 | |||||||
赵兵 | 濮城镇 | 西关村 | 12 | 2025 | |||||||
张宽 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵礼鹏 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
胡化臣 | 濮城镇 | 西关村 | 10 | 2024 | |||||||
赵萌 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2