濮城镇 西关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张丙增 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
张东娇 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵秀秀 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
张培杰 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
岳晓燕 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
李亚琦 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
李海奎 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
李作珍 | 濮城镇 | 西关村 | 7.26 | 2024 | |||||||
赵玉庆 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵红岩 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
赵鲁华 | 濮城镇 | 西关村 | 7.26 | 2024 | |||||||
高振华 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
郭耀 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
李建浩 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 | |||||||
陈彦起 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2