濮城镇 西关村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵乐乐 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
周明 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
王文峰 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
王品臣 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
张春印 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
张余 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
张宝献 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
张锡超 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
赵喜标 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
李建兵 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
陈广安 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
陈彦顺 | 濮城镇 | 西关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
张玉民 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
陈景臣 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 | |||||||
陈彦磊 | 濮城镇 | 西关村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2