
| 濮城镇 毛营村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王爱云 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王保仁 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李明奎 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王五印 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 王孝华 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李章启 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王红伟 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 李现杰 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 王彪 | 濮城镇 | 毛营村 | 13 | 2024-01-01 | |||||||
| 李随成 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 孙大勇 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 王宴胜 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 王志浩 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
| 王丽 | 濮城镇 | 毛营村 | 7.27 | 2024-01-01 | |||||||
| 王德山 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2024-01-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2