濮城镇 毛营村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王丽 | 濮城镇 | 毛营村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王德山 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
王保国 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
李予壮 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
葛彩芹 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
王燕杰 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
李月廷 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
王爱云 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
王保仁 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
李明奎 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
王五印 | 濮城镇 | 毛营村 | 6.1 | 2022 | |||||||
王孝华 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
李章启 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
王红伟 | 濮城镇 | 毛营村 | 1 | 2022 | |||||||
李现杰 | 濮城镇 | 毛营村 | 6.1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2