濮城镇 马路口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵建友 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
李荣阁 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
马强 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
马相录 | 濮城镇 | 马路口村 | 5.7 | 2020 | |||||||
马伟 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
王爱芹 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
王风英 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
赵建国 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
张洪敏 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
马永 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
赵连路 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
马跃 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
赵丛 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
马建德 | 濮城镇 | 马路口村 | 1 | 2020 | |||||||
赵连群 | 濮城镇 | 马路口村 | 5.7 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2